| 风电发电量 | 2,508 TWh |
|---|---|
| 全球发电量占比 | 8.1% |
| 较2023年变化 | +191 TWh(+8.2%) |
| 太阳能发电量(供对比) | 2,143 TWh(6.9%) |
风电光伏
风电增长最快的地区
| 国家/地区 | 2024,TWh | 变化 | % |
|---|---|---|---|
| 中国 | 997 | +111 | +12.5% |
| 美国 | 452 | +31 | +7.3% |
| 巴西 | 108 | +13 | +13.2% |
| 加拿大 | 47 | +6.3 | +15.6% |
| 瑞典 | 40 | +6.2 | +18.1% |
| 芬兰 | 20 | +5.4 | +36.2% |
| 台湾 | 10 | +4.1 | +65.5% |
| 荷兰 | 33 | +4.0 | +13.4% |
| 土耳其 | 37 | +2.6 | +7.8% |
| 波兰 | 26 | +1.7 | +7.1% |
主要风电生产国
| 国家/地区 | 2024,TWh | 全球风电占比 | 较2023年 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 997 | 39.8% | +12.5% |
| 美国 | 452 | 18.0% | +7.3% |
| 德国 | 142 | 5.6% | +0.8% |
| 巴西 | 108 | 4.3% | +13.2% |
| 英国 | 83 | 3.3% | +1.4% |
| 印度 | 82 | 3.3% | −0.7% |
| 西班牙 | 62 | 2.5% | −3.2% |
| 加拿大 | 47 | 1.9% | +15.6% |
| 法国 | 45 | 1.8% | −10.1% |
| 瑞典 | 40 | 1.6% | +18.1% |
2024 年投产发电的最大风电场
| # | 风电场 | 国家/地区 | 装机容量 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Mori 2500 MW wind farm complex | 中国 | 2,500 MW | 陆上风电 |
| 2 | Gansu Guazhou Baofeng风电场 | 中国 | 1,750 MW | 陆上风电 |
| 3 | Inner Mongolia Togtoh Thermal Power Plant Renewable Power Export 个风电场 | 中国 | 1,750 MW | 陆上风电 |
| 4 | Inner Mongolia Horqin Ecological Management Power Export风电场 | 中国 | 1,380 MW | 陆上风电 |
| 5 | Inner Mongolia Arun Banner Power Export (Huaneng)风电场 | 中国 | 1,200 MW | 陆上风电 |
| 6 | Inner Mongolia Power Export Tongliao (State Power Investment) 个风电场 | 中国 | 1,000 MW | 陆上风电 |
| 7 | Inner Mongolia Tongliao Kezuohou Banner Desert Control Power Export风电场 | 中国 | 1,000 MW | 陆上风电 |
| 8 | Xinjiang Hami Santanghu (China Resources) 1000 MW风电场 | 中国 | 1,000 MW | 陆上风电 |
| 9 | Xinjiang Hami Shisanjianfang (China Ship-Building)风电场 | 中国 | 1,000 MW | 陆上风电 |
| 10 | Xinjiang Mori (Dongfang)风电场 | 中国 | 1,000 MW | 陆上风电 |
中国以外
| # | 风电场 | 国家/地区 | 装机容量 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacIntyre precinct风电场 | 澳大利亚 | 923 MW | 陆上风电 |
| 2 | Serra do Assuruá风电场 | 巴西 | 828 MW | 陆上风电 |
| 3 | Vineyard Wind | 美国 | 800 MW | 海上风电 |
| 4 | Ventos de Santa Luzia风电场 | 巴西 | 720 MW | 陆上风电 |
| 5 | Tiruppur风电场 | 印度 | 540 MW | 陆上风电 |
| 6 | Bash风电场 | 乌兹别克斯坦 | 500 MW | 陆上风电 |
| 7 | Dzhankeldy风电场 | 乌兹别克斯坦 | 500 MW | 陆上风电 |
| 8 | Fecamp风电场 | 法国 | 498 MW | 海上风电 |
| 9 | Saint-Brieuc风电场 | 法国 | 496 MW | 海上风电 |
| 10 | Yeu And Noirmoutier风电场 | 法国 | 496 MW | 海上风电 |
来源于我们的全球风电场名录,其中包含于 2024 年首批风电机组投产发电的 761 个风电场(总装机容量 84.2 GW);分期建设的风电场按全部建设规模计入其首期投产年份。数据尚未完备:登记机构和追踪系统录入风电场通常会有一年或以上的滞后,且中国部分特大型项目虽为分期建设,但在名录中按整体列出。
风电机组
2024:新增陆上风电机组平均
- 美国:3.5 MW,叶轮直径 137 m
- 德国:5.1 MW,叶轮直径 147 m
- 瑞典:5.8 MW,叶轮直径 158 m
- 加拿大:5.5 MW,叶轮直径 157 m
数据来源
电力: Ember 年度电力数据 (CC BY 4.0),汇集了各国的官方统计数据;尚未获得2024年数据的国家未列入国家表格中,且最新年份的数据后续可能仍会修订。风电场数据来源:国家注册名录及 Global Energy Monitor;参见 数据来源.
Other years: 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025
一张地图汇聚所有风电场各国的业主、风电机组、出力及项目储备情况,尽在 Wind 应用。
打开地图