Energia eólica em 2024
Os aerogeradores produziram 2,508 TWh de eletricidade em 2024, 8.1% do total mundial, alta de 8.2% em relação a 2023.
| Geração eólica | 2,508 TWh |
|---|---|
| Participação na eletricidade mundial | 8.1% |
| Variação em relação a 2023 | +191 TWh (+8.2%) |
| Geração solar, para comparação | 2,143 TWh (6.9%) |
Onde a eólica mais cresceu
| País | 2024, TWh | Variação | % |
|---|---|---|---|
| China | 997 | +111 | +12.5% |
| Estados Unidos | 452 | +31 | +7.3% |
| Brasil | 108 | +13 | +13.2% |
| Canadá | 47 | +6.3 | +15.6% |
| Suécia | 40 | +6.2 | +18.1% |
| Finlândia | 20 | +5.4 | +36.2% |
| Taiwan | 10 | +4.1 | +65.5% |
| Holanda | 33 | +4.0 | +13.4% |
| Turquia | 37 | +2.6 | +7.8% |
| Polônia | 26 | +1.7 | +7.1% |
Os maiores produtores de energia eólica
| País | 2024, TWh | Participação na eólica mundial | Em 2023 |
|---|---|---|---|
| China | 997 | 39.8% | +12.5% |
| Estados Unidos | 452 | 18.0% | +7.3% |
| Alemanha | 142 | 5.6% | +0.8% |
| Brasil | 108 | 4.3% | +13.2% |
| Reino Unido | 83 | 3.3% | +1.4% |
| Índia | 82 | 3.3% | −0.7% |
| Espanha | 62 | 2.5% | −3.2% |
| Canadá | 47 | 1.9% | +15.6% |
| França | 45 | 1.8% | −10.1% |
| Suécia | 40 | 1.6% | +18.1% |
Os maiores parques eólicos que começaram a gerar em 2024
| # | Parque eólico | País | Capacidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Mori 2500 MW wind farm complex | China | 2,500 MW | Onshore |
| 2 | Parque eólico Gansu Guazhou Baofeng | China | 1,750 MW | Onshore |
| 3 | Inner Mongolia Togtoh Thermal Power Plant Renewable Power Export parques eólicos | China | 1,750 MW | Onshore |
| 4 | Parque eólico Inner Mongolia Horqin Ecological Management Power Export | China | 1,380 MW | Onshore |
| 5 | Parque eólico Inner Mongolia Arun Banner Power Export (Huaneng) | China | 1,200 MW | Onshore |
| 6 | Inner Mongolia Power Export Tongliao (State Power Investment) parques eólicos | China | 1,000 MW | Onshore |
| 7 | Parque eólico Inner Mongolia Tongliao Kezuohou Banner Desert Control Power Export | China | 1,000 MW | Onshore |
| 8 | Parque eólico Xinjiang Hami Santanghu (China Resources) 1000 MW | China | 1,000 MW | Onshore |
| 9 | Parque eólico Xinjiang Hami Shisanjianfang (China Ship-Building) | China | 1,000 MW | Onshore |
| 10 | Parque eólico Xinjiang Mori (Dongfang) | China | 1,000 MW | Onshore |
Fora da China
| # | Parque eólico | País | Capacidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque eólico MacIntyre precinct | Austrália | 923 MW | Onshore |
| 2 | Parque eólico Serra do Assuruá | Brasil | 828 MW | Onshore |
| 3 | Vineyard Wind | Estados Unidos | 800 MW | Offshore |
| 4 | Parque eólico Ventos de Santa Luzia | Brasil | 720 MW | Onshore |
| 5 | Parque eólico Tiruppur | Índia | 540 MW | Onshore |
| 6 | Parque eólico Bash | Uzbequistão | 500 MW | Onshore |
| 7 | Parque eólico Dzhankeldy | Uzbequistão | 500 MW | Onshore |
| 8 | Parque eólico Fecamp | França | 498 MW | Offshore |
| 9 | Parque eólico Saint-Brieuc | França | 496 MW | Offshore |
| 10 | Parque eólico Yeu And Noirmoutier | França | 496 MW | Offshore |
Da nossa lista de parques eólicos do mundo, que contém 761 parques com 84.2 GW cujos primeiros aerogeradores geraram em 2024; um parque construído em fases conta no ano em que começou, com seu tamanho total. A lista não está completa: registros e rastreadores adicionam parques com um ano ou mais de atraso, e alguns dos maiores projetos da China são listados por inteiro, embora construídos em fases.
Os aerogeradores
A média dos novos aerogeradores onshore em 2024:
- Estados Unidos: 3.5 MW, com rotor de 137 m
- Alemanha: 5.1 MW, com rotor de 147 m
- Suécia: 5.8 MW, com rotor de 158 m
- Canadá: 5.5 MW, com rotor de 157 m
Como os aerogeradores cresceram
Fontes
Eletricidade: Dados anuais de eletricidade da Ember (CC BY 4.0), que reúne estatísticas oficiais de cada país; países que ainda não possuem dados de 2024 ficam de fora das tabelas de países, e o ano mais recente ainda pode ser revisado. Parques eólicos: cadastros nacionais e Global Energy Monitor; veja fontes de dados.
Outros anos: 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025