| 風力発電量 | 2,508 TWh |
|---|---|
| 世界の発電量に占める割合 | 8.1% |
| 2023年比 | +191 TWh(+8.2%) |
| (参考)太陽光発電量 | 2,143 TWh(6.9%) |
風力太陽光
最も風力発電が拡大した地域
| 国 | 2024(TWh) | 増減 | % |
|---|---|---|---|
| 中国 | 997 | +111 | +12.5% |
| 米国 | 452 | +31 | +7.3% |
| ブラジル | 108 | +13 | +13.2% |
| カナダ | 47 | +6.3 | +15.6% |
| スウェーデン | 40 | +6.2 | +18.1% |
| フィンランド | 20 | +5.4 | +36.2% |
| 台湾 | 10 | +4.1 | +65.5% |
| オランダ | 33 | +4.0 | +13.4% |
| トルコ | 37 | +2.6 | +7.8% |
| ポーランド | 26 | +1.7 | +7.1% |
最大の風力発電国
| 国 | 2024(TWh) | 世界の風力発電量に占めるシェア | 2023年比 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 997 | 39.8% | +12.5% |
| 米国 | 452 | 18.0% | +7.3% |
| ドイツ | 142 | 5.6% | +0.8% |
| ブラジル | 108 | 4.3% | +13.2% |
| 英国 | 83 | 3.3% | +1.4% |
| インド | 82 | 3.3% | −0.7% |
| スペイン | 62 | 2.5% | −3.2% |
| カナダ | 47 | 1.9% | +15.6% |
| フランス | 45 | 1.8% | −10.1% |
| スウェーデン | 40 | 1.6% | +18.1% |
2024年に発電を開始した最大規模の風力発電所
| # | 風力発電所 | 国 | 設備容量 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Mori 2500 MW wind farm complex | 中国 | 2,500 MW | 陸上風力 |
| 2 | Gansu Guazhou Baofeng風力発電所 | 中国 | 1,750 MW | 陸上風力 |
| 3 | Inner Mongolia Togtoh Thermal Power Plant Renewable Power Export件の風力発電所 | 中国 | 1,750 MW | 陸上風力 |
| 4 | Inner Mongolia Horqin Ecological Management Power Export風力発電所 | 中国 | 1,380 MW | 陸上風力 |
| 5 | Inner Mongolia Arun Banner Power Export (Huaneng)風力発電所 | 中国 | 1,200 MW | 陸上風力 |
| 6 | Inner Mongolia Power Export Tongliao (State Power Investment)件の風力発電所 | 中国 | 1,000 MW | 陸上風力 |
| 7 | Inner Mongolia Tongliao Kezuohou Banner Desert Control Power Export風力発電所 | 中国 | 1,000 MW | 陸上風力 |
| 8 | Xinjiang Hami Santanghu (China Resources) 1000 MW風力発電所 | 中国 | 1,000 MW | 陸上風力 |
| 9 | Xinjiang Hami Shisanjianfang (China Ship-Building)風力発電所 | 中国 | 1,000 MW | 陸上風力 |
| 10 | Xinjiang Mori (Dongfang)風力発電所 | 中国 | 1,000 MW | 陸上風力 |
中国国外
| # | 風力発電所 | 国 | 設備容量 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacIntyre precinct風力発電所 | オーストラリア | 923 MW | 陸上風力 |
| 2 | Serra do Assuruá風力発電所 | ブラジル | 828 MW | 陸上風力 |
| 3 | Vineyard Wind | 米国 | 800 MW | 洋上風力 |
| 4 | Ventos de Santa Luzia風力発電所 | ブラジル | 720 MW | 陸上風力 |
| 5 | Tiruppur風力発電所 | インド | 540 MW | 陸上風力 |
| 6 | Bash風力発電所 | ウズベキスタン | 500 MW | 陸上風力 |
| 7 | Dzhankeldy風力発電所 | ウズベキスタン | 500 MW | 陸上風力 |
| 8 | Fecamp風力発電所 | フランス | 498 MW | 洋上風力 |
| 9 | Saint-Brieuc風力発電所 | フランス | 496 MW | 洋上風力 |
| 10 | Yeu And Noirmoutier風力発電所 | フランス | 496 MW | 洋上風力 |
2024年に最初の風車が発電を開始した761件(計84.2 GW)を収録する世界の風力発電所リストより。段階的に建設された発電所は、開始年に全体の設備容量で計上されています。なお、完全なデータではありません。登録簿や追跡データへの反映が1年以上遅れる場合があるほか、中国の大規模プロジェクトの一部は段階的に建設されているものの全体として掲載されています。
風車
2024:年の新設陸上風車の平均値
- 米国: 3.5 MW、ローター径 137 m
- ドイツ: 5.1 MW、ローター径 147 m
- スウェーデン: 5.8 MW、ローター径 158 m
- カナダ: 5.5 MW、ローター径 157 m
データソース
電力データ: Emberの年間電力データ (CC BY 4.0)各国の公式統計を集計しています。2024年のデータが未公表の国は国別テーブルから除外されており、最新年のデータは改定される可能性があります。風力発電所:各国の公的登録簿およびGlobal Energy Monitor。詳細は データソース.
Other years: 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025
すべての風力発電所を1つのマップに所有者、風車、出力、案件パイプラインの国別データはWind アプリでご覧いただけます。
マップを開く