Energia eólica em 2021
Os aerogeradores produziram 1,856 TWh de eletricidade em 2021, 6.6% do total mundial, alta de 16.6% em relação a 2020.
| Geração eólica | 1,856 TWh |
|---|---|
| Participação na eletricidade mundial | 6.6% |
| Variação em relação a 2020 | +265 TWh (+16.6%) |
| Geração solar, para comparação | 1,054 TWh (3.7%) |
Onde a eólica mais cresceu
| País | 2021, TWh | Variação | % |
|---|---|---|---|
| China | 656 | +189 | +40.6% |
| Estados Unidos | 378 | +40 | +11.9% |
| Brasil | 72 | +15 | +26.7% |
| Índia | 68 | +7.7 | +12.7% |
| Turquia | 31 | +6.4 | +26.0% |
| Espanha | 62 | +5.6 | +10.0% |
| Austrália | 27 | +4.2 | +18.5% |
| Argentina | 13 | +3.5 | +37.5% |
| Holanda | 18 | +2.9 | +18.7% |
| Vietnã | 3.3 | +2.4 | +240.8% |
Os maiores produtores de energia eólica
| País | 2021, TWh | Participação na eólica mundial | Em 2020 |
|---|---|---|---|
| China | 656 | 35.3% | +40.6% |
| Estados Unidos | 378 | 20.4% | +11.9% |
| Alemanha | 114 | 6.2% | −13.6% |
| Brasil | 72 | 3.9% | +26.7% |
| Índia | 68 | 3.7% | +12.7% |
| Reino Unido | 65 | 3.5% | −14.1% |
| Espanha | 62 | 3.3% | +10.0% |
| Canadá | 37 | 2.0% | +4.3% |
| França | 37 | 2.0% | −7.3% |
| Turquia | 31 | 1.7% | +26.0% |
Os maiores parques eólicos que começaram a gerar em 2021
| # | Parque eólico | País | Capacidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque eólico Guangdong Yangjiang Shaba (Three Gorges) Offshore | China | 1,706 MW | Offshore |
| 2 | Inner Mongolia Wulanchabu New Generation Grid Friendly Green Windpower Station | China | 1,700 MW | Onshore |
| 3 | Western Spirit | Estados Unidos | 1,056 MW | Onshore |
| 4 | Parque eólico Zhejiang Xiangshan 1 Offshore | China | 758 MW | Offshore |
| 5 | Parque eólico Borssele III & IV offshore | Holanda | 740 MW | Offshore |
| 6 | Parque eólico Kriegers Flak Offshore | Dinamarca | 605 MW | Offshore |
| 7 | Parque eólico Guangdong Nan'ao Lemen 1 Offshore | China | 599 MW | Offshore |
| 8 | Parque eólico Rio Do Vento | Brasil | 534 MW | Onshore |
| 9 | Parque eólico Stockyard Hill | Austrália | 530 MW | Onshore |
| 10 | White Mesa | Estados Unidos | 508 MW | Onshore |
Da nossa lista de parques eólicos do mundo, que contém 1,009 parques com 88.5 GW cujos primeiros aerogeradores geraram em 2021; um parque construído em fases conta no ano em que começou, com seu tamanho total. A lista não está completa: registros e rastreadores adicionam parques com um ano ou mais de atraso, e alguns dos maiores projetos da China são listados por inteiro, embora construídos em fases.
Os aerogeradores
A média dos novos aerogeradores onshore em 2021:
- Estados Unidos: 3.0 MW, com rotor de 128 m
- Alemanha: 4.0 MW, com rotor de 134 m
- Suécia: 4.6 MW, com rotor de 144 m
- Canadá: 4.2 MW, com rotor de 140 m
Como os aerogeradores cresceram
Fontes
Eletricidade: Dados anuais de eletricidade da Ember (CC BY 4.0), que reúne estatísticas oficiais de cada país; países que ainda não possuem dados de 2021 ficam de fora das tabelas de países, e o ano mais recente ainda pode ser revisado. Parques eólicos: cadastros nacionais e Global Energy Monitor; veja fontes de dados.
Outros anos: 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025