Energía eólica en 2021
Los aerogeneradores generaron 1,856 TWh de electricidad en 2021, el 6.6% del total mundial, un 16.6% más que en 2020.
| Generación eólica | 1,856 TWh |
|---|---|
| Participación en la electricidad mundial | 6.6% |
| Variación respecto a 2020 | +265 TWh (+16.6 %) |
| Generación solar, para comparar | 1,054 TWh (3.7 %) |
Dónde creció más la eólica
| País | 2021, TWh | Variación | % |
|---|---|---|---|
| China | 656 | +189 | +40.6% |
| Estados Unidos | 378 | +40 | +11.9% |
| Brasil | 72 | +15 | +26.7% |
| India | 68 | +7.7 | +12.7% |
| Türkiye | 31 | +6.4 | +26.0% |
| España | 62 | +5.6 | +10.0% |
| Australia | 27 | +4.2 | +18.5% |
| Argentina | 13 | +3.5 | +37.5% |
| Países Bajos | 18 | +2.9 | +18.7% |
| Vietnam | 3.3 | +2.4 | +240.8% |
Los mayores productores de energía eólica
| País | 2021, TWh | Participación en la eólica mundial | Respecto a 2020 |
|---|---|---|---|
| China | 656 | 35.3% | +40.6% |
| Estados Unidos | 378 | 20.4% | +11.9% |
| Alemania | 114 | 6.2% | −13.6% |
| Brasil | 72 | 3.9% | +26.7% |
| India | 68 | 3.7% | +12.7% |
| Reino Unido | 65 | 3.5% | −14.1% |
| España | 62 | 3.3% | +10.0% |
| Canadá | 37 | 2.0% | +4.3% |
| Francia | 37 | 2.0% | −7.3% |
| Türkiye | 31 | 1.7% | +26.0% |
Los parques eólicos más grandes que comenzaron a generar en 2021
| # | Parque eólico | País | Capacidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | parque eólico Guangdong Yangjiang Shaba (Three Gorges) Offshore | China | 1,706 MW | Marino |
| 2 | Inner Mongolia Wulanchabu New Generation Grid Friendly Green Windpower Station | China | 1,700 MW | Terrestre |
| 3 | Western Spirit | Estados Unidos | 1,056 MW | Terrestre |
| 4 | parque eólico Zhejiang Xiangshan 1 Offshore | China | 758 MW | Marino |
| 5 | parque eólico Borssele III & IV offshore | Países Bajos | 740 MW | Marino |
| 6 | parque eólico Kriegers Flak Offshore | Dinamarca | 605 MW | Marino |
| 7 | parque eólico Guangdong Nan'ao Lemen 1 Offshore | China | 599 MW | Marino |
| 8 | parque eólico Rio Do Vento | Brasil | 534 MW | Terrestre |
| 9 | parque eólico Stockyard Hill | Australia | 530 MW | Terrestre |
| 10 | White Mesa | Estados Unidos | 508 MW | Terrestre |
De nuestra lista de parques eólicos del mundo, que contiene 1,009 parques con 88.5 GW cuyos primeros aerogeneradores generaron en 2021; un parque construido por fases se contabiliza en el año en que comenzó, con su tamaño total. No está completa: los registros y rastreadores añaden parques con un año o más de retraso, y algunos de los proyectos más grandes de China figuran completos aunque se hayan construido por fases.
Los aerogeneradores
El nuevo aerogenerador terrestre promedio en 2021:
- Estados Unidos: 3.0 MW, con un rotor de 128 m
- Alemania: 4.0 MW, con un rotor de 134 m
- Suecia: 4.6 MW, con un rotor de 144 m
- Canadá: 4.2 MW, con un rotor de 140 m
Cómo han crecido los aerogeneradores
Fuentes
Electricidad: Datos anuales de electricidad de Ember (CC BY 4.0), que recopila las estadísticas oficiales de cada país; los países que aún no tienen cifras para 2021 se excluyen de las tablas por país, y el año más reciente aún puede revisarse. Parques eólicos: registros nacionales y Global Energy Monitor; consulte fuentes de datos.
Otros años: 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025