TotalEnergies
developer and owner, headquartered in France
French energy major investing in offshore wind, including a majority stake in Seagreen.
Where they work in wind: France, United Kingdom, Germany, South Korea, United States and Taiwan.
Wind farms we track
| Farm | Country | Role | MW |
|---|---|---|---|
| H2 Magallanes wind farm | Chile | Operator or owner | 10,000 |
| Thybo 1 Offshore wind farm | Denmark | Operator or owner | 4,000 |
| Sopros do Piauí 1 Offshore wind farm | Brazil | Operator or owner | 3,135 |
| Sopros do Rio de Janeiro II Offshore wind farm | Brazil | Operator or owner | 3,015 |
| Sopros do Ceará Offshore wind farm | Brazil | Operator or owner | 3,000 |
| Sopros do Rio de Janeiro Offshore wind farm | Brazil | Operator or owner | 3,000 |
| Sopros do Rio Grande do Norte Offshore wind farm | Brazil | Operator or owner | 3,000 |
| Sopros do Rio Grande do Sul II Offshore wind farm | Brazil | Operator or owner | 3,000 |
| Sopros do Rio Grande do Sul Offshore wind farm | Brazil | Operator or owner | 3,000 |
| West of Orkney Wind Farm | United Kingdom | Operator or owner | 2,000 |
| Thybo 2 Offshore wind farm | Denmark | Operator or owner | 1,760 |
| Attentive Energy One offshore wind farm | United States | Operator or owner | 1,342 |
| Attentive Energy Two offshore wind farm | United States | Operator or owner | 1,340 |
| Formosa 3 offshore wind farm | Taiwan | Operator or owner | 1,320 |
| Seagreen | United Kingdom | Owner 51% | 1,075 |
| Mirny wind farm | Kazakhstan | Operator or owner | 1,000 |
| Carolina Long Bay (TotalEnergies) wind farm | United States | Operator or owner | 889 |
| Oranje Offshore wind farm | Netherlands | Operator or owner | 760 |
| Geomundo Offshore wind farm | South Korea | Operator or owner | 504 |
| Chbika Green Hydrogen wind farm | Morocco | Operator or owner | 500 |
| Total Eren-Guelmim-Oued Noun wind farm | Morocco | Operator or owner | 500 |
| Jammerland Offshore wind farm | Denmark | Operator or owner | 240 |
| FQM Kansanshi and Sentinel mines wind farm | Zambia | Operator or owner | 200 |
| Lillebælt Syd Offshore wind farm | Denmark | Operator or owner | 160 |
| San Marcos (Total Eren) wind farm | Honduras | Operator or owner | 118 |
| Riyah I wind farm | Oman | Operator or owner | 100 |
| Riyah II wind farm | Oman | Operator or owner | 100 |
| Los Hercules wind farm | Argentina | Operator or owner | 97 |
| Ramal Sur wind farm | Spain | Operator or owner | 86 |
| Peze Daphne Skyros Island wind farm | Greece | Operator or owner | 76 |
| Plevra Englezou Skyros Island wind farm | Greece | Operator or owner | 67 |
| Galicja (Lewandpol) wind farm | Poland | Operator or owner | 67 |
| Vents de la Moivre wind farm | France | Operator or owner | 51 |
| Malaspina wind farm | Argentina | Operator or owner | 50 |
| Yanahurco wind farm | Ecuador | Operator or owner | 45 |
| Ponerou Koukna Koukouvayia wind farm | Greece | Operator or owner | 39 |
| Chemin de Chêne wind farm | France | Operator or owner | 34 |
| Ailes de Taillard wind farm | France | Operator or owner | 30 |
| La Chaussée Brunehaut (Quadran) wind farm | France | Operator or owner | 30 |
| Rembercourt-Sommaisne wind farm | France | Operator or owner | 30 |
Compiled from public sources; indicative. Suggest an edit · All companies