Ørsted
developer, operator and owner, headquartered in Denmark
Danish energy company and the world's largest offshore wind developer by installed capacity.
Where they work in wind: Denmark, United Kingdom, Germany, Netherlands, Poland, Taiwan and United States.
Wind farms we track
| Farm | Country | Role | MW |
|---|---|---|---|
| Gävle Öst offshore wind farm | Sweden | Operator or owner | 5,500 |
| Gippsland Offshore wind farm | Australia | Operator or owner | 4,800 |
| Gävle Väst offshore wind farm | Sweden | Operator or owner | 4,000 |
| Wo Neng Offshore wind farm | Taiwan | Operator or owner | 3,000 |
| Hornsea 3 | United Kingdom | Owner 50% | 2,852 |
| Hornsea 4 | United Kingdom | Operator or owner | 2,400 |
| Incheon offshore wind farm | South Korea | Operator or owner | 1,600 |
| Baltica II Offshore wind farm | Poland | Operator or owner | 1,500 |
| Kattegat (Ørsted) Offshore wind farm | Sweden | Operator or owner | 1,500 |
| Long Island Offshore Wind | United States | Operator or owner | 1,485 |
| Mooir Vannin Offshore wind farm | IMN | Operator or owner | 1,400 |
| Hornsea 2 | United Kingdom | Owner 50% | 1,386 |
| Hornsea 1 | United Kingdom | Owner 50% | 1,218 |
| Starboard Offshore Wind Project | United States | Operator or owner | 1,184 |
| Garden State Offshore wind farm | United States | Operator or owner | 1,080 |
| Baltica III Offshore wind farm | Poland | Operator or owner | 1,000 |
| Baltica I Offshore wind farm | Poland | Operator or owner | 896 |
| Loch Garman Offshore wind farm | Ireland | Operator or owner | 800 |
| Sea Stacks Offshore wind farm | Ireland | Operator or owner | 800 |
| Borssele I & II offshore wind farm | Netherlands | Operator or owner | 752 |
| Xu Feng No. 2 Offshore wind farm | Taiwan | Operator or owner | 750 |
| Xu Feng No. 3 Offshore wind farm | Taiwan | Operator or owner | 750 |
| Walney Extension | United Kingdom | Owner 50% | 659 |
| Greater Changhua Southeast wind farm | Taiwan | Operator or owner | 605 |
| Xu Feng No. 1 Offshore wind farm | Taiwan | Operator or owner | 600 |
| Race Bank | United Kingdom | Operator or owner | 573 |
| Borkum Riffgrund 2 | Germany | Operator or owner | 465 |
| Anholt wind farm | Denmark | Operator or owner | 400 |
| West of Duddon Sands | United Kingdom | Operator or owner | 389 |
| Western Trail | United States | Operator or owner | 367 |
| Gode Wind 1 | Germany | Operator or owner | 345 |
| Sage Draw | United States | Operator or owner | 338 |
| Greater Changhua Southwest wind farm | Taiwan | Operator or owner | 337 |
| Borkum Riffgrund 1 | Germany | Operator or owner | 327 |
| Emerick wind farm | United States | Operator or owner | 322 |
| Haystack | United States | Operator or owner | 297 |
| Greater Changhua Southwest wind farm | Taiwan | Operator or owner | 295 |
| Centrica (Lincs) | United Kingdom | Operator or owner | 270 |
| Gode Wind 3 | Germany | Operator or owner | 266 |
| Helena Wind | United States | Operator or owner | 264 |
Compiled from public sources; indicative. Suggest an edit · All companies