Naturgy
developer, operator, owner and utility, headquartered in Spain
Spanish utility with wind farms in Spain and Australia.
Where they work in wind: Spain, Australia and Mexico.
Wind farms we track
| Farm | Country | Role | MW |
|---|---|---|---|
| Darlington wind farm | Australia | Operator or owner | 375 |
| Berrybank wind farm | Australia | Operator or owner | 288 |
| Bii Hioxo wind farm | Mexico | Operator or owner | 234 |
| Ryan Corner wind farm | Australia | Operator or owner | 218 |
| Paling Yards wind farm | Australia | Operator or owner | 200 |
| Torozos wind farm | Spain | Operator or owner | 150 |
| Merengue wind farm | Spain | Operator or owner | 90 |
| Malagón wind farm | Spain | Operator or owner | 86 |
| El Hierro wind farm | Spain | Operator or owner | 65 |
| Loma Gorda (Naturgy) wind farm | Spain | Operator or owner | 50 |
| Valverde wind farm | Spain | Operator or owner | 50 |
| Pastoriza-Rodeiro wind farm | Spain | Operator or owner | 49 |
| Picato wind farm | Spain | Operator or owner | 46 |
| Meirama (Naturgy) wind farm | Spain | Operator or owner | 45 |
| Monciro wind farm | Spain | Operator or owner | 42 |
| Carratorres wind farm | Spain | Operator or owner | 40 |
| Monte Tourado-Eixe wind farm | Spain | Operator or owner | 40 |
| Serra Do Punago-Vacariza wind farm | Spain | Operator or owner | 40 |
| San Blas wind farm | Spain | Operator or owner | 39 |
| Coto De Codesas wind farm | Spain | Operator or owner | 38 |
| Barásoain wind farm | Spain | Operator or owner | 36 |
| San Gil wind farm | Spain | Operator or owner | 36 |
| Teso Pardo wind farm | Spain | Operator or owner | 36 |
| Peña wind farm | Spain | Operator or owner | 34 |
| Montija wind farm | Spain | Operator or owner | 31 |
| Casa wind farm (Spain) | Spain | Operator or owner | 30 |
| Valdepero wind farm | Spain | Operator or owner | 30 |
| Puerto Del Rosario wind farm | Spain | Operator or owner | 29 |
| Canredondo wind farm | Spain | Operator or owner | 28 |
| Piago wind farm | Spain | Operator or owner | 28 |
| Punta Redona wind farm | Spain | Operator or owner | 27 |
| Campo das Rosas wind farm | Spain | Operator or owner | 26 |
| El Tesorillo wind farm | Spain | Operator or owner | 26 |
| Mirabel wind farm | Spain | Operator or owner | 26 |
| Els Barrancs wind farm | Spain | Operator or owner | 23 |
| Uxo wind farm | Spain | Operator or owner | 21 |
| As Encrobas wind farm | Spain | Operator or owner | 20 |
| Valdelín wind farm | Spain | Operator or owner | 18 |
| Silvarrendonda wind farm | Spain | Operator or owner | 17 |
| Piletas wind farm (Spain) | Spain | Operator or owner | 16 |
Compiled from public sources; indicative. Suggest an edit · All companies