Mainstream Renewable Power
developer and owner, headquartered in Ireland
Irish developer of wind and solar projects in Europe, Latin America, Africa and Asia.
Where they work in wind: Ireland, Chile, Vietnam, South Africa, Norway, Australia, Philippines (the), South Korea and Colombia.
Wind farms we track
| Farm | Country | Role | MW |
|---|---|---|---|
| Sørlige Nordsjø 2 wind farm | Norway | Operator or owner | 3,000 |
| Gippsland Skies wind farm | Australia | Operator or owner | 2,500 |
| Tralee Offshore wind farm | Ireland | Operator or owner | 2,500 |
| Phu Cuong Soc Trang Offshore wind farm | Vietnam | Operator or owner | 1,400 |
| Ulsan Offshore Floating wind farm | South Korea | Operator or owner | 1,125 |
| Sunny Corner wind farm | Australia | Operator or owner | 500 |
| Bến Tre Mainstream Offshore wind farm | Vietnam | Operator or owner | 500 |
| Abra de Ilog (Mainstream) wind farm | Philippines (the) | Operator or owner | 375 |
| Panaon Wind Power Project | Philippines (the) | Operator or owner | 340 |
| Entre Rios Biobio wind farm | Chile | Operator or owner | 311 |
| Loeriesfontein wind farm | South Africa | Operator or owner | 278 |
| Los Morros wind farm | Chile | Operator or owner | 192 |
| Cerro Tigre wind farm | Chile | Operator or owner | 185 |
| Tchamma wind farm | Chile | Operator or owner | 175 |
| Llanos Del Viento wind farm | Chile | Operator or owner | 160 |
| Puelche Sur wind farm | Chile | Operator or owner | 158 |
| Neptuno wind farm | Colombia | Operator or owner | 150 |
| Sirius (Colombia) wind farm | Colombia | Operator or owner | 150 |
| Camán wind farm | Chile | Operator or owner | 149 |
| Beaufort West wind farm | South Africa | Operator or owner | 140 |
| Kangnas wind farm | South Africa | Operator or owner | 140 |
| Khobab wind farm | South Africa | Operator or owner | 140 |
| Rietrug wind farm | South Africa | Operator or owner | 140 |
| Sutherland wind farm | South Africa | Operator or owner | 140 |
| Waaihoek wind farm | South Africa | Operator or owner | 140 |
| Dwarsrug wind farm | South Africa | Operator or owner | 124 |
| Ckhúri wind farm | Chile | Operator or owner | 109 |
| Sta. Ana Cagayan Wind Power Project | Philippines (the) | Operator or owner | 100 |
| Noupoort wind farm | South Africa | Operator or owner | 80 |
Compiled from public sources; indicative. Suggest an edit · All companies