Copenhagen Infrastructure Partners
investor and developer, headquartered in Denmark
Fund manager specialising in renewable energy infrastructure.
Where they work in wind: Denmark, United Kingdom, Germany, United States, Taiwan, South Korea and Australia.
Wind farms we track
| Farm | Country | Role | MW |
|---|---|---|---|
| Evergreen Complex wind farm | Australia | Operator or owner | 10,000 |
| La Gàn offshore wind farm | Vietnam | Operator or owner | 3,500 |
| Liberty wind farm (United States) | United States | Operator or owner | 2,143 |
| New England Wind | United States | Operator or owner | 2,060 |
| IJmuiden Ver Beta Offshore wind farm | Netherlands | Operator or owner | 2,000 |
| South Taranaki Bight (Taranaki Offshore Partners) offshore wind farm | New Zealand | Operator or owner | 2,000 |
| Nortada Offshore Floating wind farm | Portugal | Operator or owner | 2,000 |
| Haeuli Floating Offshore Wind Power | South Korea | Operator or owner | 1,500 |
| HNH wind farm | Chile | Operator or owner | 1,400 |
| Liivi 2 wind farm | Estonia | Operator or owner | 1,400 |
| Excelsior Wind | United States | Operator or owner | 1,314 |
| California North Floating wind farm | United States | Operator or owner | 1,117 |
| Taichung Fengmiao Floating wind farm | Taiwan | Operator or owner | 1,100 |
| Haesong offshore wind farm | South Korea | Operator or owner | 1,008 |
| Åland Energy Island wind farm | ALA | Operator or owner | 1,000 |
| Liivi 1 wind farm | Estonia | Operator or owner | 900 |
| Catalina Green Hydrogen wind farm | Spain | Operator or owner | 898 |
| Taean wind farm | South Korea | Operator or owner | 504 |
| Eungella wind farm | Australia | Operator or owner | 500 |
| Bay of Bengal wind farm | Bangladesh | Operator or owner | 500 |
| North Irish Sea offshore wind farm | Ireland | Operator or owner | 500 |
| Buffalo Plains | Canada | Operator or owner | 494 |
| Barranquilla offshore wind farm | Colombia | Operator or owner | 350 |
| Dagupan Offshore Wind Power Project | Philippines (the) | Operator or owner | 350 |
| Hatalageri wind farm | India | Operator or owner | 300 |
| 7SeasMed wind farm | Italy | Operator or owner | 250 |
| Zhong Neng wind farm | Taiwan | Operator or owner | 180 |
| Blue Cloud I | United States | Operator or owner | 148 |
| Pentland Floating Offshore Wind Farm | United Kingdom | Operator or owner | 100 |
| Jeonnam (SK E&C) wind farm | South Korea | Operator or owner | 96 |
Compiled from public sources; indicative. Suggest an edit · All companies