bp
developer and owner, headquartered in United Kingdom
Energy major developing the Mona and Morgan offshore wind farms with EnBW.
Where they work in wind: United Kingdom, United States and Germany.
Wind farms we track
| Farm | Country | Role | MW |
|---|---|---|---|
| Asian Renewable Energy Hub wind farm | Australia | Operator or owner | 16,352 |
| Sørlige Nordsjø 2 wind farm | Norway | Operator or owner | 3,000 |
| Mona Offshore Wind Farm | United Kingdom | Operator or owner | 1,500 |
| Abalone offshore wind farm | South Korea | Operator or owner | 1,500 |
| Admiral Lee Offshore wind farm | South Korea | Operator or owner | 1,500 |
| Morven North Offshore Wind Farm | United Kingdom | Operator or owner | 1,450 |
| Morven South Offshore Wind Farm | United Kingdom | Operator or owner | 1,450 |
| Geraldton Hybrid Project wind farm | Australia | Operator or owner | 1,000 |
| Flat Ridge 2 | United States | Operator or owner | 470 |
| Flat Ridge 2 Expansion | United States | Operator or owner | 470 |
| Cedar Creek II | United States | Operator or owner | 251 |
| Amazon Wind Farm (Fowler Ridge) | United States | Operator or owner | 150 |
| Mehoopany | United States | Operator or owner | 141 |
| Goshen North | United States | Operator or owner | 125 |
| Flat Ridge Wind Farm | United States | Operator or owner | 38 |
| Altahullion | United Kingdom | Operator or owner | 26 |
| Titan I | United States | Operator or owner | 25 |
| Rotterdam wind farm | Netherlands | Operator or owner | 23 |
| Nerefco Oil Refinery wind farm | Netherlands | Operator or owner | 12 |
Compiled from public sources; indicative. Suggest an edit · All companies