Avangrid
developer, operator, owner and utility, headquartered in United States
Iberdrola's US business, an owner of onshore wind across the US and developer of Vineyard Wind 1 with Copenhagen Infrastructure Partners.
Where they work in wind: United States.
Wind farms we track
| Farm | Country | Role | MW |
|---|---|---|---|
| Sylen offshore wind farm | Sweden | Operator or owner | 8,675 |
| Aurora Green Offshore wind farm | Australia | Operator or owner | 3,000 |
| Liberty wind farm (United States) | United States | Operator or owner | 2,143 |
| New England Wind | United States | Operator or owner | 2,060 |
| Excelsior Wind | United States | Operator or owner | 1,314 |
| Clarus offshore wind farm | Ireland | Operator or owner | 1,000 |
| Inis Ealga Offshore wind farm | Ireland | Operator or owner | 1,000 |
| Shelmalere wind farm | Ireland | Operator or owner | 1,000 |
| Vineyard Wind | United States | Operator or owner | 800 |
| Satsuma Offshore wind farm | Japan | Operator or owner | 600 |
| Oitis wind farm | Brazil | Operator or owner | 567 |
| Gavina Floating Offshore wind farm | Spain | Operator or owner | 500 |
| San Brandan Floating Offshore wind farm | Spain | Operator or owner | 490 |
| Chafariz wind farm | Brazil | Operator or owner | 471 |
| WIKINGER | Germany | Operator or owner | 366 |
| Iberdrola Cogealac wind farm | Romania | Operator or owner | 322 |
| OWP Windanker | Germany | Operator or owner | 315 |
| Karankawa | United States | Operator or owner | 308 |
| Blue Creek | United States | Operator or owner | 304 |
| Cedar Creek | United States | Operator or owner | 301 |
| Cayuga Ridge | United States | Operator or owner | 300 |
| Tâmega wind farm | Portugal | Operator or owner | 300 |
| El Cabo | United States | Operator or owner | 298 |
| Pier wind farm | Mexico | Operator or owner | 286 |
| Lake Bonney wind farm | Australia | Operator or owner | 278 |
| Woakwine wind farm | Australia | Operator or owner | 274 |
| Bii Nee Stipa wind farm | Mexico | Operator or owner | 244 |
| San Borondón wind farm | Spain | Operator or owner | 238 |
| Calangos wind farm | Brazil | Operator or owner | 234 |
| Patriot Wind | United States | Operator or owner | 226 |
| Klondike III | United States | Operator or owner | 221 |
| La Joya | United States | Operator or owner | 213 |
| Buffalo Ridge II | United States | Operator or owner | 210 |
| Port Augusta Renewable Energy Park wind farm | Australia | Operator or owner | 210 |
| Amazon Wind Farm US East | United States | Operator or owner | 208 |
| Baffin | United States | Operator or owner | 202 |
| Penescal | United States | Operator or owner | 202 |
| Penescal II | United States | Operator or owner | 202 |
| Golden Hills (Oregon) | United States | Operator or owner | 201 |
| Leaning Juniper II | United States | Operator or owner | 201 |
Compiled from public sources; indicative. Suggest an edit · All companies